{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5bd00677-eab0-45c0-999b-a89aa239098e",
"metadata": {},
"source": [
"# Manipulating census data with pandas\n",
"## ZCTA5 - Age Data\n",
"\n",
"For my project, I choose the Zip Code dataset. I found the dataset from the Census Bureau [age dataset](https://data.census.gov/) \n",
"\n",
"For the raw data extraction select the above census bureau link and apply the filter 'All 5-digit zip code'. Next, select the code 'S0101AGE AND SEX' from the vast number of available datasets. The data is available from 2010-2020. In this project we have considered the last 4 years 2017-2020. Download the data by selecting the years. Once download is complete unzip the file and there are three files under the zip. First, the metadata file which has all the information about the columns. Second, table notes which describes about the table and finally the actual data which is a csv file. Inside the csv file there are 33,146 records and 434 columns. For this proect we are selecting the subset of columns which cosniders the total population across the age groups."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8c22c86b-e20a-4255-9b9d-28e4181f7cd1",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"Below are the steps I have followed to transform and load the dataset to the sql database:\n",
"\n",
"\n",
"Import the necessary libraries required:\n",
"1) Pandas - It presents a diverse range of utilities, ranging from parsing multiple file formats to converting an entire data table into a NumPy matrix array\n",
"2) Numpy - NumPy aims to provide an array object that is up to 50x faster than traditional Python lists.\n",
"3) Sys - The sys module provides various functions and variables that are used to manipulate different parts of the Python runtime environment."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "45db09e5-87c4-4035-b186-2dbdac5706db",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"\n",
"import sys"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f8b6084e-fa9e-41b2-92d7-baaee56298ca",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Load the csv file as dataframe using read_csv"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "bed52702-df0e-414e-b84b-ce1e363800fb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Geography | \n",
" Geographic Area Name | \n",
" Estimate!!Total!!Total population | \n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population | \n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population | \n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" ... | \n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!75 to 79 years | \n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!75 to 79 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 8600000US00601 | \n",
" ZCTA5 00601 | \n",
" 17599 | \n",
" NaN | \n",
" 261 | \n",
" NaN | \n",
" 938 | \n",
" NaN | \n",
" 40 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 96 | \n",
" NaN | \n",
" 349 | \n",
" NaN | \n",
" 83 | \n",
" NaN | \n",
" 328 | \n",
" 95 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 8600000US00602 | \n",
" ZCTA5 00602 | \n",
" 39209 | \n",
" NaN | \n",
" 128 | \n",
" NaN | \n",
" 1794 | \n",
" NaN | \n",
" 75 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 159 | \n",
" NaN | \n",
" 789 | \n",
" NaN | \n",
" 142 | \n",
" NaN | \n",
" 648 | \n",
" 164 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 8600000US00603 | \n",
" ZCTA5 00603 | \n",
" 50135 | \n",
" NaN | \n",
" 805 | \n",
" NaN | \n",
" 2469 | \n",
" NaN | \n",
" 92 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 245 | \n",
" NaN | \n",
" 1315 | \n",
" NaN | \n",
" 229 | \n",
" NaN | \n",
" 727 | \n",
" 158 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 8600000US00606 | \n",
" ZCTA5 00606 | \n",
" 6304 | \n",
" NaN | \n",
" 255 | \n",
" NaN | \n",
" 312 | \n",
" NaN | \n",
" 45 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 64 | \n",
" NaN | \n",
" 74 | \n",
" NaN | \n",
" 48 | \n",
" NaN | \n",
" 174 | \n",
" 87 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 8600000US00610 | \n",
" ZCTA5 00610 | \n",
" 27590 | \n",
" NaN | \n",
" 163 | \n",
" NaN | \n",
" 1256 | \n",
" NaN | \n",
" 4 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 146 | \n",
" NaN | \n",
" 576 | \n",
" NaN | \n",
" 112 | \n",
" NaN | \n",
" 365 | \n",
" 115 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 8600000US00612 | \n",
" ZCTA5 00612 | \n",
" 62566 | \n",
" NaN | \n",
" 1480 | \n",
" NaN | \n",
" 3260 | \n",
" NaN | \n",
" 241 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 319 | \n",
" NaN | \n",
" 1433 | \n",
" NaN | \n",
" 238 | \n",
" NaN | \n",
" 1578 | \n",
" 271 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 8600000US00616 | \n",
" ZCTA5 00616 | \n",
" 10687 | \n",
" NaN | \n",
" 1192 | \n",
" NaN | \n",
" 469 | \n",
" NaN | \n",
" 216 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 106 | \n",
" NaN | \n",
" 326 | \n",
" NaN | \n",
" 160 | \n",
" NaN | \n",
" 320 | \n",
" 138 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 8600000US00617 | \n",
" ZCTA5 00617 | \n",
" 24508 | \n",
" NaN | \n",
" 296 | \n",
" NaN | \n",
" 1340 | \n",
" NaN | \n",
" 25 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 188 | \n",
" NaN | \n",
" 450 | \n",
" NaN | \n",
" 159 | \n",
" NaN | \n",
" 503 | \n",
" 177 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 8600000US00622 | \n",
" ZCTA5 00622 | \n",
" 7405 | \n",
" NaN | \n",
" 1118 | \n",
" NaN | \n",
" 224 | \n",
" NaN | \n",
" 140 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 150 | \n",
" NaN | \n",
" 334 | \n",
" NaN | \n",
" 151 | \n",
" NaN | \n",
" 241 | \n",
" 129 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 8600000US00623 | \n",
" ZCTA5 00623 | \n",
" 42321 | \n",
" NaN | \n",
" 1118 | \n",
" NaN | \n",
" 1945 | \n",
" NaN | \n",
" 140 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 266 | \n",
" NaN | \n",
" 1184 | \n",
" NaN | \n",
" 213 | \n",
" NaN | \n",
" 737 | \n",
" 189 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
10 rows × 78 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Geography Geographic Area Name Estimate!!Total!!Total population \\\n",
"0 8600000US00601 ZCTA5 00601 17599 \n",
"1 8600000US00602 ZCTA5 00602 39209 \n",
"2 8600000US00603 ZCTA5 00603 50135 \n",
"3 8600000US00606 ZCTA5 00606 6304 \n",
"4 8600000US00610 ZCTA5 00610 27590 \n",
"5 8600000US00612 ZCTA5 00612 62566 \n",
"6 8600000US00616 ZCTA5 00616 10687 \n",
"7 8600000US00617 ZCTA5 00617 24508 \n",
"8 8600000US00622 ZCTA5 00622 7405 \n",
"9 8600000US00623 ZCTA5 00623 42321 \n",
"\n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population \\\n",
"0 261 \n",
"1 128 \n",
"2 805 \n",
"3 255 \n",
"4 163 \n",
"5 1480 \n",
"6 1192 \n",
"7 296 \n",
"8 1118 \n",
"9 1118 \n",
"\n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years \\\n",
"0 938 \n",
"1 1794 \n",
"2 2469 \n",
"3 312 \n",
"4 1256 \n",
"5 3260 \n",
"6 469 \n",
"7 1340 \n",
"8 224 \n",
"9 1945 \n",
"\n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!Under 5 years \\\n",
"0 40 \n",
"1 75 \n",
"2 92 \n",
"3 45 \n",
"4 4 \n",
"5 241 \n",
"6 216 \n",
"7 25 \n",
"8 140 \n",
"9 140 \n",
"\n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!Under 5 years \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" ... Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!75 to 79 years \\\n",
"0 ... 96 \n",
"1 ... 159 \n",
"2 ... 245 \n",
"3 ... 64 \n",
"4 ... 146 \n",
"5 ... 319 \n",
"6 ... 106 \n",
"7 ... 188 \n",
"8 ... 150 \n",
"9 ... 266 \n",
"\n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!75 to 79 years \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years \\\n",
"0 349 \n",
"1 789 \n",
"2 1315 \n",
"3 74 \n",
"4 576 \n",
"5 1433 \n",
"6 326 \n",
"7 450 \n",
"8 334 \n",
"9 1184 \n",
"\n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!80 to 84 years \\\n",
"0 83 \n",
"1 142 \n",
"2 229 \n",
"3 48 \n",
"4 112 \n",
"5 238 \n",
"6 160 \n",
"7 159 \n",
"8 151 \n",
"9 213 \n",
"\n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!80 to 84 years \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over \\\n",
"0 328 \n",
"1 648 \n",
"2 727 \n",
"3 174 \n",
"4 365 \n",
"5 1578 \n",
"6 320 \n",
"7 503 \n",
"8 241 \n",
"9 737 \n",
"\n",
" Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!85 years and over \\\n",
"0 95 \n",
"1 164 \n",
"2 158 \n",
"3 87 \n",
"4 115 \n",
"5 271 \n",
"6 138 \n",
"7 177 \n",
"8 129 \n",
"9 189 \n",
"\n",
" Annotation of Margin of Error!!Total MOE!!Total population!!AGE!!85 years and over \\\n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
" Annotation of Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over \n",
"0 NaN \n",
"1 NaN \n",
"2 NaN \n",
"3 NaN \n",
"4 NaN \n",
"5 NaN \n",
"6 NaN \n",
"7 NaN \n",
"8 NaN \n",
"9 NaN \n",
"\n",
"[10 rows x 78 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv('contrib_data/Age_Data_Zip.csv') #read the file\n",
"df.head(10) #print first 10 records"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e790cfad-2443-46a9-9287-94458585a2e6",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Select the necessary columns from the dataset using iloc -> Integer-location based indexing for selection by position."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "b9e485fb-697f-4423-a292-dd83947f94bb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Geographic Area Name | \n",
" Estimate!!Total!!Total population | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!5 to 9 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!10 to 14 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!15 to 19 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!20 to 24 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!25 to 29 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!30 to 34 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!35 to 39 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!40 to 44 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!45 to 49 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!50 to 54 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!55 to 59 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!60 to 64 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!65 to 69 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!70 to 74 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!75 to 79 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" ZCTA5 00601 | \n",
" 17599 | \n",
" 938 | \n",
" 1046 | \n",
" 1278 | \n",
" 1250 | \n",
" 1218 | \n",
" 1148 | \n",
" 1073 | \n",
" 1121 | \n",
" 918 | \n",
" 1147 | \n",
" 1257 | \n",
" 1215 | \n",
" 1093 | \n",
" 1080 | \n",
" 616 | \n",
" 524 | \n",
" 349 | \n",
" 328 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" ZCTA5 00602 | \n",
" 39209 | \n",
" 1794 | \n",
" 2320 | \n",
" 2113 | \n",
" 2706 | \n",
" 2751 | \n",
" 2537 | \n",
" 2350 | \n",
" 2715 | \n",
" 2227 | \n",
" 2749 | \n",
" 2942 | \n",
" 2833 | \n",
" 2810 | \n",
" 2181 | \n",
" 1753 | \n",
" 991 | \n",
" 789 | \n",
" 648 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" ZCTA5 00603 | \n",
" 50135 | \n",
" 2469 | \n",
" 2778 | \n",
" 3260 | \n",
" 3443 | \n",
" 3194 | \n",
" 3264 | \n",
" 3021 | \n",
" 3296 | \n",
" 3099 | \n",
" 3070 | \n",
" 3336 | \n",
" 2982 | \n",
" 3323 | \n",
" 3306 | \n",
" 2489 | \n",
" 1763 | \n",
" 1315 | \n",
" 727 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" ZCTA5 00606 | \n",
" 6304 | \n",
" 312 | \n",
" 304 | \n",
" 420 | \n",
" 479 | \n",
" 443 | \n",
" 302 | \n",
" 329 | \n",
" 279 | \n",
" 557 | \n",
" 457 | \n",
" 483 | \n",
" 317 | \n",
" 555 | \n",
" 345 | \n",
" 303 | \n",
" 171 | \n",
" 74 | \n",
" 174 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" ZCTA5 00610 | \n",
" 27590 | \n",
" 1256 | \n",
" 1346 | \n",
" 1895 | \n",
" 1939 | \n",
" 1924 | \n",
" 1624 | \n",
" 1575 | \n",
" 1638 | \n",
" 1944 | \n",
" 1937 | \n",
" 1910 | \n",
" 1748 | \n",
" 1744 | \n",
" 1629 | \n",
" 1400 | \n",
" 1140 | \n",
" 576 | \n",
" 365 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" ZCTA5 00612 | \n",
" 62566 | \n",
" 3260 | \n",
" 3077 | \n",
" 4249 | \n",
" 4397 | \n",
" 4346 | \n",
" 3621 | \n",
" 3586 | \n",
" 3550 | \n",
" 4225 | \n",
" 4312 | \n",
" 4021 | \n",
" 3607 | \n",
" 3903 | \n",
" 3812 | \n",
" 3038 | \n",
" 2551 | \n",
" 1433 | \n",
" 1578 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" ZCTA5 00616 | \n",
" 10687 | \n",
" 469 | \n",
" 417 | \n",
" 405 | \n",
" 678 | \n",
" 901 | \n",
" 784 | \n",
" 574 | \n",
" 661 | \n",
" 687 | \n",
" 877 | \n",
" 787 | \n",
" 558 | \n",
" 533 | \n",
" 753 | \n",
" 712 | \n",
" 245 | \n",
" 326 | \n",
" 320 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" ZCTA5 00617 | \n",
" 24508 | \n",
" 1340 | \n",
" 1401 | \n",
" 1702 | \n",
" 1686 | \n",
" 1709 | \n",
" 1607 | \n",
" 1570 | \n",
" 1719 | \n",
" 1766 | \n",
" 1584 | \n",
" 1434 | \n",
" 1195 | \n",
" 1521 | \n",
" 1390 | \n",
" 1117 | \n",
" 814 | \n",
" 450 | \n",
" 503 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" ZCTA5 00622 | \n",
" 7405 | \n",
" 224 | \n",
" 296 | \n",
" 489 | \n",
" 477 | \n",
" 428 | \n",
" 243 | \n",
" 352 | \n",
" 382 | \n",
" 436 | \n",
" 477 | \n",
" 579 | \n",
" 604 | \n",
" 365 | \n",
" 519 | \n",
" 588 | \n",
" 371 | \n",
" 334 | \n",
" 241 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" ZCTA5 00623 | \n",
" 42321 | \n",
" 1945 | \n",
" 2599 | \n",
" 2457 | \n",
" 2906 | \n",
" 2795 | \n",
" 2528 | \n",
" 2279 | \n",
" 2790 | \n",
" 3075 | \n",
" 3050 | \n",
" 2580 | \n",
" 2298 | \n",
" 2596 | \n",
" 2652 | \n",
" 2073 | \n",
" 1777 | \n",
" 1184 | \n",
" 737 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Geographic Area Name Estimate!!Total!!Total population \\\n",
"0 ZCTA5 00601 17599 \n",
"1 ZCTA5 00602 39209 \n",
"2 ZCTA5 00603 50135 \n",
"3 ZCTA5 00606 6304 \n",
"4 ZCTA5 00610 27590 \n",
"5 ZCTA5 00612 62566 \n",
"6 ZCTA5 00616 10687 \n",
"7 ZCTA5 00617 24508 \n",
"8 ZCTA5 00622 7405 \n",
"9 ZCTA5 00623 42321 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years \\\n",
"0 938 \n",
"1 1794 \n",
"2 2469 \n",
"3 312 \n",
"4 1256 \n",
"5 3260 \n",
"6 469 \n",
"7 1340 \n",
"8 224 \n",
"9 1945 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!5 to 9 years \\\n",
"0 1046 \n",
"1 2320 \n",
"2 2778 \n",
"3 304 \n",
"4 1346 \n",
"5 3077 \n",
"6 417 \n",
"7 1401 \n",
"8 296 \n",
"9 2599 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!10 to 14 years \\\n",
"0 1278 \n",
"1 2113 \n",
"2 3260 \n",
"3 420 \n",
"4 1895 \n",
"5 4249 \n",
"6 405 \n",
"7 1702 \n",
"8 489 \n",
"9 2457 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!15 to 19 years \\\n",
"0 1250 \n",
"1 2706 \n",
"2 3443 \n",
"3 479 \n",
"4 1939 \n",
"5 4397 \n",
"6 678 \n",
"7 1686 \n",
"8 477 \n",
"9 2906 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!20 to 24 years \\\n",
"0 1218 \n",
"1 2751 \n",
"2 3194 \n",
"3 443 \n",
"4 1924 \n",
"5 4346 \n",
"6 901 \n",
"7 1709 \n",
"8 428 \n",
"9 2795 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!25 to 29 years \\\n",
"0 1148 \n",
"1 2537 \n",
"2 3264 \n",
"3 302 \n",
"4 1624 \n",
"5 3621 \n",
"6 784 \n",
"7 1607 \n",
"8 243 \n",
"9 2528 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!30 to 34 years \\\n",
"0 1073 \n",
"1 2350 \n",
"2 3021 \n",
"3 329 \n",
"4 1575 \n",
"5 3586 \n",
"6 574 \n",
"7 1570 \n",
"8 352 \n",
"9 2279 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!35 to 39 years \\\n",
"0 1121 \n",
"1 2715 \n",
"2 3296 \n",
"3 279 \n",
"4 1638 \n",
"5 3550 \n",
"6 661 \n",
"7 1719 \n",
"8 382 \n",
"9 2790 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!40 to 44 years \\\n",
"0 918 \n",
"1 2227 \n",
"2 3099 \n",
"3 557 \n",
"4 1944 \n",
"5 4225 \n",
"6 687 \n",
"7 1766 \n",
"8 436 \n",
"9 3075 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!45 to 49 years \\\n",
"0 1147 \n",
"1 2749 \n",
"2 3070 \n",
"3 457 \n",
"4 1937 \n",
"5 4312 \n",
"6 877 \n",
"7 1584 \n",
"8 477 \n",
"9 3050 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!50 to 54 years \\\n",
"0 1257 \n",
"1 2942 \n",
"2 3336 \n",
"3 483 \n",
"4 1910 \n",
"5 4021 \n",
"6 787 \n",
"7 1434 \n",
"8 579 \n",
"9 2580 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!55 to 59 years \\\n",
"0 1215 \n",
"1 2833 \n",
"2 2982 \n",
"3 317 \n",
"4 1748 \n",
"5 3607 \n",
"6 558 \n",
"7 1195 \n",
"8 604 \n",
"9 2298 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!60 to 64 years \\\n",
"0 1093 \n",
"1 2810 \n",
"2 3323 \n",
"3 555 \n",
"4 1744 \n",
"5 3903 \n",
"6 533 \n",
"7 1521 \n",
"8 365 \n",
"9 2596 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!65 to 69 years \\\n",
"0 1080 \n",
"1 2181 \n",
"2 3306 \n",
"3 345 \n",
"4 1629 \n",
"5 3812 \n",
"6 753 \n",
"7 1390 \n",
"8 519 \n",
"9 2652 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!70 to 74 years \\\n",
"0 616 \n",
"1 1753 \n",
"2 2489 \n",
"3 303 \n",
"4 1400 \n",
"5 3038 \n",
"6 712 \n",
"7 1117 \n",
"8 588 \n",
"9 2073 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!75 to 79 years \\\n",
"0 524 \n",
"1 991 \n",
"2 1763 \n",
"3 171 \n",
"4 1140 \n",
"5 2551 \n",
"6 245 \n",
"7 814 \n",
"8 371 \n",
"9 1777 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years \\\n",
"0 349 \n",
"1 789 \n",
"2 1315 \n",
"3 74 \n",
"4 576 \n",
"5 1433 \n",
"6 326 \n",
"7 450 \n",
"8 334 \n",
"9 1184 \n",
"\n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over \n",
"0 328 \n",
"1 648 \n",
"2 727 \n",
"3 174 \n",
"4 365 \n",
"5 1578 \n",
"6 320 \n",
"7 503 \n",
"8 241 \n",
"9 737 "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1 = df.iloc[:,[1,2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74]] \n",
"\n",
"df1.head(10) #print first 10 records"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2dbf366d-6d5e-4478-9ee9-0153bc3433c5",
"metadata": {},
"source": [
"Replace the column values which has 'ZCTA5 00001' to 00001 using replace function."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "ee0cf0b2-3e67-4bfc-a985-b29231230d05",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Geographic Area Name | \n",
" Estimate!!Total!!Total population | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!Under 5 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!5 to 9 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!10 to 14 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!15 to 19 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!20 to 24 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!25 to 29 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!30 to 34 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!35 to 39 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!40 to 44 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!45 to 49 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!50 to 54 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!55 to 59 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!60 to 64 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!65 to 69 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!70 to 74 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!75 to 79 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!80 to 84 years | \n",
" Estimate!!Total!!Total population!!AGE!!85 years and over | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00601 | \n",
" 17599 | \n",
" 938 | \n",
" 1046 | \n",
" 1278 | \n",
" 1250 | \n",
" 1218 | \n",
" 1148 | \n",
" 1073 | \n",
" 1121 | \n",
" 918 | \n",
